top of page
Department of Physics and Nanotechnology, SRM Institute of Science and Technology


College of Engineering and Technology, SRM Institute of Science and Technology

Weather near SRM IST :
(forecast valid for 23/07/2025)
Rainfall : Isolated Rainfall
Wind speed : Moderate wind speed
Temperature : Max :31, Min : 28
Relative Humidity: Max : 67, Min : 48
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page